媒体所属 | |
---|---|
媒体类型 | |
媒体属性 | |
用户群体 | |
覆盖地区 |
企业人数:50-99人 | 成立时间:2020-12媒体类型:门户 视频 框架 其他 用户群体:大众 男性 女性 儿童 青少年 中老年 白领 高净值 企业 大学生 母婴 其他 最新合作:【梯之美 】提供线下梯内屏媒体,CPR计费方式,空梯不收费
企业人数:1000人以上 | 成立时间:2011-3媒体类型:门户 视频 新媒体 直播 用户群体:大众
企业人数:1000人以上 | 成立时间:2022-10媒体类型:门户 视频 户外 框架 新媒体 直播 网红 用户群体:大众 男性 女性 儿童 青少年 中老年 白领 高净值 企业 大学生 母婴 其他 最新合作:【北京时代创新 】比得兔、精灵旅社、黑衣人、蓝精灵等电影IP授权跨界合作
企业人数:10-49人 | 成立时间:2017-11媒体类型:门户 用户群体:大众 最新合作:【力锐传播 】提供抖音一分购项目,靠谱平台T+2结算
企业人数:1000人以上 | 成立时间:1998-7媒体类型:门户 视频 新媒体 直播 其他 用户群体:大众 男性 女性 儿童 青少年 中老年 白领 高净值 企业 大学生 母婴
企业人数:10-49人 | 成立时间:2022-8媒体类型:新媒体 用户群体:大众 最新合作:【鱼贯 】提供百万级微信精准流量,助力品牌精准获客
企业人数:50-99人 | 成立时间:2011-6媒体类型:新媒体 用户群体:企业 最新合作:【老高电商 】电商人脉资源圈子,渠道招商欢迎咨询
企业人数:1000人以上 | 成立时间:2006-11媒体类型:报纸 新媒体 用户群体:大众
企业人数:50-99人 | 成立时间:2022-9媒体类型:门户 视频 新媒体 直播 用户群体:高净值 企业
企业人数:10-49人 | 成立时间:2019-12媒体类型:门户 视频 户外 框架 新媒体 网红 其他 用户群体:大众 男性 女性 青少年 中老年 白领 高净值 企业 大学生 母婴 其他 最新合作:【MOREFINE苜梵 】提供北京槐房万达商铺200平录制综艺活动,寻求办公室场景用 ...
企业人数:10人以下 | 成立时间:2022-7媒体类型:视频 平面 新媒体 用户群体:大众 男性 女性 青少年 中老年 白领 高净值 企业 大学生 最新合作:【森忆传媒 】提供50元/千人观看许可邮件广告位资源,寻广告主
企业人数:10-49人 | 成立时间:2015-11媒体类型:门户 视频 新媒体 直播 网红 其他 用户群体:女性 白领 高净值 企业 大学生 最新合作:【睿问ShePower 】提供最优质的职业女性用户,寻线上直播品牌方合作
企业人数:1000人以上 | 成立时间:2021-7媒体类型:门户 视频 平面 电视 户外 新媒体 直播 网红 其他 用户群体:企业 最新合作:【上海芒果智娱 】《洲围》全国30+物业全场景营销合作,品+效结合,ROI可聊
企业人数:100-199人 | 成立时间:2005-07媒体类型:视频 平面 新媒体 用户群体:大众 男性 女性 儿童 青少年 中老年 白领 高净值 企业 大学生 母婴 最新合作:【WinRAR 】提供每日上千万的曝光量 用户人群为办公白领 使用电脑的各个年龄 ...
企业人数:100-199人 | 成立时间:2021-12媒体类型:视频 平面 户外 框架 用户群体:大众 男性 女性 儿童 青少年 中老年 白领 高净值 企业 大学生 母婴 其他 最新合作:【山石巨幕传媒 】抢占社区 1亿日流量社区出入口为企业提供超高性价比的服务
企业人数:200-499人 | 成立时间:2014-8媒体类型:门户 视频 户外 新媒体 其他 用户群体:大众 男性 女性 最新合作:【停车王 】提供12306小程序banner广告位,购票短信广告位,寻正规广告投放
企业人数:10-49人 | 成立时间:2019-10媒体类型:新媒体 用户群体:大学生 最新合作:【千江月 】提供三栋教育大楼,需求合作
企业人数:50-99人 | 成立时间:2013-4媒体类型:电视 新媒体 用户群体:大众
企业人数:1000人以上 | 成立时间:2020-1媒体类型:门户 视频 平面 户外 框架 新媒体 其他 用户群体:大众 男性 女性
企业人数:10-49人 | 成立时间:2012-11媒体类型:门户 视频 户外 框架 网红 其他 用户群体:大众 男性 女性 高净值 企业 最新合作:【昌隆 】提供海南一手广告牌,寻找置换房产,汽车,酒水,饮料,其他商品等 ...
企业人数:50-99人 | 成立时间:2021-2媒体类型:电台 新媒体 用户群体:大众
企业人数:500-999人 | 成立时间:2020-06媒体类型:电视 用户群体:大众 女性 大学生 母婴
企业人数:50-99人 | 成立时间:2002-12媒体类型:门户 视频 新媒体 其他 用户群体:大众 男性 女性 儿童 中老年 白领 高净值 企业 母婴 其他 最新合作:【姑苏网 】提供费用支持,寻找儿童权益类会员卡
企业人数:50-99人 | 成立时间:2015-4媒体类型:视频 用户群体:大众 女性
企业人数:500-999人 | 成立时间:2007-10媒体类型:门户 视频 直播 用户群体:大众
企业人数:10-49人 | 成立时间:2020-5媒体类型:门户 视频 户外 框架 新媒体 其他 用户群体:大众 男性 女性 白领 高净值 大学生 母婴
企业人数:10-49人 | 成立时间:2017-12媒体类型:视频 新媒体 用户群体:女性 最新合作:【阿柯文化 】提供艺人ID、片尾鸣谢、新媒体联合宣发等置换线上线下曝光
媒体类型:新媒体 用户群体:高净值
企业人数:50-99人 | 成立时间:2014-9媒体类型:新媒体 用户群体:白领 高净值 企业 最新合作:【财经早餐 】提供线上财经头条APP广告,需要实物兑换
企业人数:10-49人 | 成立时间:2015-6媒体类型:门户 视频 电视 新媒体 直播 用户群体:大众 男性 女性 青少年 白领 高净值 大学生